| Home | ||||||||||||||||||||||||
| Programma | ||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||
| Hieronder vindt u het programma van de Keramiekmarkt. | ||||||||||||||||||||||||
| Introductie | ||||||||||||||||||||||||
| Historie | ||||||||||||||||||||||||
|
10.00 uur: Markt open voor het publiek. Vanaf 10.00 uur diverse doorlopende demonstraties en workshops 11.00 uur: Officiële opening door de heer R. Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld. 14.00 uur: Uitreiking van de juryprijzen 'Keramiekprijs Noord Nederland Dwingeloo', de 'Draaiprijs' en de 'Themaprijs'. De jury maakt de namen van de genomineerden bekend en motiveert de keuzes van de winnaars. 1700 uur: Afsluiting van de markt. |
||||||||||||||||||||||||
|
De 'Keramiekprijs Noord Nederland Dwingelo, een keramische trofee en een geldbedrag van € 500,= wordt gesponsord en uitgereikt door de heer H. Wiechers van Wiechers Wonen uit Dwingeloo.
De 'Draairprijs Noord Nederland' voor het best gedraaide werk is een keramische trofee en een electrische draaischijf gesponsord en uitgereikt door mevrouw B.N. Duller van VeKa uit Dreumel. De 'Themaprijs' voor het origineelste ingebrachte thema-object, een waardebon van € 200,= gesponsord door Creavisie wordt uitgereikt door mevrouw M. Heringa van Creavisie. |
||||||||||||||||||||||||
| Programma | ||||||||||||||||||||||||
| Programma | ||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Winnaars 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Info bezoekers | ||||||||||||||||||||||||
| Info bezoekers | ||||||||||||||||||||||||
| Info deelnemers | ||||||||||||||||||||||||
| Info deelnemers | ||||||||||||||||||||||||
| Contact | ||||||||||||||||||||||||
| Adres & E-mail | ||||||||||||||||||||||||
| Sponsors & links | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||